715,28 zł
572,22 zł
(-20 %)
cena z kolbami na wypadek, gdybyś miał 22,65 stożków
Kolory w magazynie:
W magazynie
- Szacowana wysyłka:
jutro
Odkryj wszechstronność, stabilność i wygodę biegania w każdym terenie dzięki męskim butom do biegania On Cloudvista 3. Zaprojektowane z myślą o biegach na krótkie i średnie dystanse – od żwirowych dróg i leśnych ścieżek po mniej techniczne górskie szlaki. Te buty oferują niezrównaną zwinność i dają radość z każdego kroku, pozwalając Ci pewnie odkrywać nowe ścieżki.
Główne zalety produktu:
- System amortyzacji CloudTec® i pianka Helion™: Zaawansowana amortyzacja skutecznie pochłania wstrząsy podczas lądowania i zapewnia dynamiczne odepchnięcie. Superpianka Helion™ zapewnia wyjątkowy komfort, stabilność i płynne przejście z pięty na palce.
- Podeszwa zewnętrzna Missiongrip™: zoptymalizowana geometria, gęstość i orientacja wypustek profilowych zapewniają wszechstronną przyczepność i pełną kontrolę nad ruchami na różnych nawierzchniach.
- Cholewka oddychająca i wyjątkowo trwała: wykonana z materiału szybko schnącego, wysoce odpornego na ścieranie, gwarantującego długotrwałą świeżość i wygodę.
- Miękko wyściełany kołnierz: Dodatkowa wyściełana powierzchnia wokół kostki zapobiega otarciom i zwiększa komfort podczas dłuższych biegów.
- Komfortowa stabilność na każdym terenie: średni poziom amortyzacji i spadek 5 mm zapewniają naturalny i zrównoważony krok podczas biegu.
Nieruchomości
-
Waga jednego buta (g):: 298
-
Niski
-
Brak membrany
-
Dla mężczyzn
-
Codziennie
-
Bieganie po szlakach
-
Zapięcie: Na sznurowadłach
-
Materiał powyżej
- Oddychająca siatka
- Materiał syntetyczny
-
Spadek pięty i palców (mm):: 5
-
Znakowanie obuwia
| Brook/Verdite | 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 42,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 44,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 45 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 46 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 47 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 48 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Produkty powiązane