Altra Lone Peak 9 zaprojektowano z myślą o bieganiu po szlakach, pieszych wędrówkach i długich wycieczkach. Konstrukcja pozwala na naturalny ruch stopy, a zerowy spadek (0 mm) gwarantuje zrównoważony kontakt z podłożem. Szeroka przednia część stopy zapewnia dużo miejsca na palce, zwiększając komfort i stabilność na dłuższych dystansach.
Cholewka wykonana jest z siateczki ripstop pochodzącej w 100% z recyklingu , co gwarantuje trwałość i odporność na rozdarcia. Wzmocnione warstwy bezszwowe przyczyniają się do długotrwałej stabilności i odporności na zużycie. System GaiterTrap™ umożliwia łatwe mocowanie stuptutów, co zapewnia dodatkową ochronę przed brudem i kamieniami.
Piankowa podeszwa środkowa Altra EGO™ zapewnia równowagę między reakcją i komfortem, umożliwiając jednocześnie lepszy kontakt z podłożem. Wewnętrzna wyściółka zawiera ochronę StoneGuard™ , która zmniejsza nacisk kamieni i innych przeszkód na nierównym terenie oraz zapewnia elastyczność bez zmniejszania stabilności.
Podeszwa MaxTrac™ została zaprojektowana z myślą o optymalnej przyczepności i trwałości na różnych rodzajach nawierzchni, zapewniając dobry kontakt z podłożem i pewny krok. Buty zapinane są na klasyczne sznurowadła , które umożliwiają elastyczne dopasowanie. Ważąc 263 g (EU 42), buty te należą do najlżejszych modeli, a ich bosa konstrukcja pozwala na naturalny ruch stóp.
-
Niski
-
Waga pary (g): 526
-
Brak membrany
-
Turystyka piesza
-
Bieganie po szlakach
-
Dla kobiet
-
Nadaje się do: Szerokie stopy
-
Materiały pochodzące z recyklingu
-
Zapięcie: Na sznurowadłach
-
Materiał powyżej
- Oddychająca siatka
- Materiał syntetyczny
-
Regularny krój
-
VIBRAM® MegagripZapewnia doskonałą przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni, zapewniając jednocześnie doskonałą trwałość podeszwy. Został opracowany dla użytkownika, który często spotyka się z mokrymi nawierzchniami, dlatego nadaje się do trekkingu, pieszych wędrówek, jazdy na rowerze i podróżowania.
-
Vibram®
-
Dłuższe chodzenie lub bieganie bosoNowoczesne (zwykłe) buty sportowe, dzięki dodatkowej amortyzacji, silnie wspierają układ mięśniowo-więzadłowy, czego nie ma w obuwiu boso. Dłuższe spacery, a zwłaszcza bieganie z bosymi stopami, należy podejmować powoli, z właściwym podejściem i bez przesady. W przypadku kontuzji należy stopniowo przyzwyczajać stopy do chodzenia boso i naturalnego ruchu.
-
Podeszwa o zerowym spadku
-
Dużo miejsca na palce
-
Spadek pięty i palców (mm):
-
Pianka EVA
-
Wyjmowana wkładka
-
Wzmocniona i gumowana przednia część buta chroni palce
-
Guma ochronna na przedniej części palca
-
Specjalny kształt podeszwy zapewnia doskonałą przyczepność na każdym rodzaju podłoża
-
Skalna TarczaOchrona w przedniej części podeszwy zapewniająca dodatkową ochronę podczas poruszania się po ostrej powierzchni.
| Blue/lime (431) | 37 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Dark blue (442) | 37,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Glacier (9111) | 38,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Glacier (9111) | 40,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Purple/Orange (580) | 38,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 37 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 37,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 38,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 39 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 40,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 37,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 38,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 39 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 40,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Możesz zdobyć maksymalnie 4 stożki.