787,05 zł
629,64 zł
(-20 %)
cena z kolbami na wypadek, gdybyś miał 24,92 stożków
W magazynie
- Szacowana wysyłka:
jutro
Wibram XSGrip 2
Specjalna guma zapewniająca wyjątkowo dobre tarcie. Ponadto zapewnia dużą dokładność i stabilność podczas wspinaczki.

Doskonała przyczepność pięty
Zewnętrzna część buta jest zabezpieczona gumą
Wibram XSGrip 2
Wibram XSGrip 2
Specjalna guma zapewniająca wyjątkowo dobre tarcie. Ponadto zapewnia dużą dokładność i stabilność podczas wspinaczki.

Scarpa Drago to doskonały wybór dla współczesnego wspinacza. W porównaniu do innych butów wspinaczkowych posiadają większą część pokrytą gumą. Mają asymetryczny, skierowany w dół kształt, co zapewnia wyjątkowo dobrą przyczepność z przodu i z tyłu oraz precyzyjny krok.
Nieruchomości
-
Taśma rzep (jeż)
-
Waga pary (g): 400
-
Nadaje się do
- Węższe stopy
- Zwykle szerokie stopy
-
Materiał powyżej: Mikrofibra
-
Kształt podeszwy: Asymetryczny, zakrzywiony kształt
-
Zakrzywiony kształt podeszwy
-
Zewnętrzna część buta jest zabezpieczona gumą
-
Wibram XSGrip 2
Specjalna guma zapewniająca wyjątkowo dobre tarcie. Ponadto zapewnia dużą dokładność i stabilność podczas wspinaczki. -
Piąty: Doskonała przyczepność pięty
-
Aktywne losowanie PCBSystem pozwala na zachowanie elastyczności buta przy jednoczesnym zachowaniu jego podstawowego kształtu.
-
Znakowanie obuwia
-
Skład obuwia (3+3+4)- Cholewka: materiał tekstylny - Wyściółka i wkładka: materiał tekstylny - Podeszwa: inne materiały
- Navodila za uporabo izdelka
| 35,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 37,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 39 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 39,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 40,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 41,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 43,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Średnia ocena
Możesz zdobyć maksymalnie 4 stożki.